サタケ マジックライス ななこめっつ12食セット 【NK】
商品コード:10003073
お湯か水を注ぐだけで簡単調理! 7年保存の国産アルファ米が入った非常用セット! スプーン付きなので食器も不要です。アウトドア用にもおすすめ!
購入できるお店
公式通販サイトで買うアットレスキュー公式サイト楽天市場で買う2店
価格・在庫・送料は各店のページでご確認ください。お店のページは新しいタブで開きます。
DESCRIPTION
商品説明









【複数ご購入の場合は賞味期限が揃わない場合がございます】
お湯か水を注ぐだけで簡単調理! 7年保存の国産アルファ米が入った非常用セット! スプーン付きなので食器も不要です。アウトドア用にもおすすめ!
商品仕様
| セット内容 | 白飯×2袋、わかめご飯×2袋、五目ご飯×2袋、青菜ご飯×2袋、梅昆布?1袋、鯛めし?1袋、ちらし寿司?1袋、カレー?1袋 |
|---|---|
| ◆ 商品内容変更のご案内 ◆ ※6月2日以降のご注文分よりセット内容が変更となっております。 【変更前】 ●白米3袋 ●わかめ3袋 ●五目3袋 ●青菜3袋 【変更後】 〇白米2袋 〇わかめ2袋 〇五目2袋 〇青菜2袋 〇梅昆布1袋 〇鯛めし1袋 〇ちらし寿司1袋 〇カレー1袋 | |
セット内訳
| セット内容 | 白飯×2、 わかめご飯×2、 五目ご飯×2、 青菜ご飯×2、 梅昆布ご飯×1、 鯛めし×1、 ちらし寿司×1、 カレー×1 |
|---|---|
| 内容量(1袋) | 70g |
| 商品サイズ(1袋) | H155×W160×D80mm |
| 注水量(1袋) | 白飯、わかめ、五目、青菜、梅昆布、鯛めし・・・130ml ちらし寿司、カレー・・・120ml |
| 出来上がり量(1袋) | 白飯、わかめ、五目、青菜、梅昆布、鯛めし・・・200g ちらし寿司、カレー・・・190g |
| アレルギー情報 | アレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの)不使用 |
| 賞味期限 | 製造より約7年(6年6カ月までの商品をお届けします) |
| 調理方法 | 熱湯を注いで7分・水なら40分 |
| 原材料 白飯 | うるち米(国産) |
| 原材料 わかめご飯 | うるち米(国産)、わかめ、調味顆粒(食塩、酵母エキス)/調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
| 原材料 五目ご飯 | うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、 味付けにんじん、ごぼう、しいたけ、味付けれんこん、味付けたけのこ/調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カラメル)、pH調整剤 |
| 原材料 青菜ご飯 | うるち米(国産)、青菜ご飯の具(だいこん葉、食塩、砂糖)/調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
| 原材料 梅昆布ご飯 | うるち米(国産)、味付け梅、調味顆粒(食塩、かつお節粉末、粉糖、こんぶ粉末、 かつおエキスパウダー、たん白加水分解物、こんぶエキスパウダー)、 こんぶ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、着色料(野菜色素) |
| 原材料 鯛めし | うるち米(国産)、まだい煮干し、調味顆粒(食塩、酵母エキス)、 ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
| 原材料 ちらし寿司 | うるち米(国産)、調味顆粒(粉糖、とうもろこしでん粉、食塩、酵母エキス)、 ごぼう、しいたけ、味付けにんじん、味付けれんこん/調味料(アミノ酸)、酸味料、pH調整剤 |
| 原材料 カレー | うるち米(国産)、調味顆粒(砂糖、カレー粉、食塩、酵母エキスパウダー、たまねぎ粉末)、 味付けとうもろこし、味付けにんじん/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、着色料(カラメル色素) |
| 栄養成分表示(1食あたり) 白飯 | エネルギー:271kcal たんぱく質:4.9g 脂質:0.8g 炭水化物:60.9g 食塩相当量:0.01g |
| 栄養成分表示(1食あたり) わかめご飯 | エネルギー:264kcal たんぱく質:5.5g 脂質:0.9g 炭水化物:58.9g 食塩相当量:1.4g |
| 栄養成分表示(1食あたり) 五目ご飯 | エネルギー:265kcal たんぱく質:6.0g 脂質:0.8g 炭水化物:58.4g 食塩相当量:1.5g |
| 栄養成分表示(1食あたり) 青菜ご飯 | エネルギー:263kcal たんぱく質:4.8g 脂質:0.8g 炭水化物:59.0g 食塩相当量:2.0g |
| 栄養成分表示(1食あたり) 梅昆布ご飯 | エネルギー:261kcal たんぱく質:5.5g 脂質:0.8g 炭水化物:58.1g 食塩相当量:2.0g |
| 栄養成分表示(1食あたり) 鯛めし | エネルギー:265kcal たんぱく質:6.5g 脂質:1.1g 炭水化物:57.3g 食塩相当量:1.5g |
| 栄養成分表示(1食あたり) ちらし寿司 | エネルギー:264kcal たんぱく質:5.0g 脂質:0.8g 炭水化物:59.4g 食塩相当量:1.4g |
| 栄養成分表示(1食あたり) カレー | エネルギー:263kcal たんぱく質:6.3g 脂質:0.9g 炭水化物:57.3g 食塩相当量:2.2g |
防災のプロが選定
防災のプロが厳選した安心のアイテムだけを取り扱っています。
安心の長期保存
長期保存が可能な商品を中心に、いざという時にも安心です。
豊富なラインナップ
ご家庭から企業・自治体まで幅広いニーズに対応した商品を取り揃えています。
充実のサポート体制
商品選びから導入後のサポートまで、丁寧に対応いたします。
FOR INDIVIDUAL
ご家庭の備えは、公式通販サイトで。
防災士・災害備蓄管理士監修の防災セットから非常食・保存水まで。atRESCUEをはじめ、個人のお客様向け公式通販サイトをご案内します。